種子島南部-アイランド無料波情報&波予想・波予報・動画|波情報サーフィンBCM

TOP波情報アイランド > 種子島南部


アイランド 種子島南部の波情報

アイランドのサーフィンスポット種子島南部の最新波情報。
サーフィン経験の豊富なベテラン波専門スタッフがサーファー目線で波情報・波予想や注意事項、アドバイスなどを提供しています。 無料でもサーフィンに必要な情報を閲覧可能ですが、会員登録すれば、より詳細な情報や波専門スタッフによる分析・解析など全てのコンテンツをご覧いただけます。

データ波情報/ アイランド 種子島南部

24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26
時間 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12
天気
気温 28.0 29.7 28.3 26.7 24.5 24.3 24.0 24.0 28.0 29.0 27.8 26.2 25.4 24.7 24.2 23.9 28.1 29.3
波高
m
0.88 0.85 0.82 0.81 0.80 0.80 0.79 0.78 0.77 0.76 0.75 0.75 0.75 0.75 0.77 0.79 0.81 0.83
波向
風速
m/s
2.0 1.7 1.2 1.8 1.8 1.9 1.8 1.6 0.2 1.3 0.8 1.1 1.9 1.4 2.1 1.4 0.7 2.2
風向
潮位
cm
59 75 173 181 99 101 183 173 69 59 166 194 99 76 173 196 89 46
  • ピンポイントSWELL予測値(3H毎) 種子島南部

    (m)
    矢印 波向き
    NOW
  • ピンポイントWIND予測値(1H毎) 種子島南部

    (m)
    矢印 風向き
    NOW
  • タイドグラフ

    種子島南部

    1. 00 >>>>>>>>>>>>> 123
    2. 01 >>>>>>>>>>>>>>> 146
    3. 02 >>>>>>>>>>>>>>>>> 168
    4. 03 >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 182
    5. 04 >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 185
    6. 05 >>>>>>>>>>>>>>>>>> 172
    7. 06 >>>>>>>>>>>>>>> 147
    8. 07 >>>>>>>>>>>> 115
    9. 08 >>>>>>>>> 83
    10. 09 >>>>>> 59
    11. 10 >>>>> 48
    12. 11 >>>>>> 53
    13. 12 >>>>>>>> 75
    14. 13 >>>>>>>>>>> 107
    15. 14 >>>>>>>>>>>>>>> 142
    16. 15 >>>>>>>>>>>>>>>>>> 173
    17. 16 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 192
    18. 17 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 196
    19. 18 >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 181
    20. 19 >>>>>>>>>>>>>>>> 155
    21. 20 >>>>>>>>>>>>> 125
    22. 21 >>>>>>>>>> 99
    23. 22 >>>>>>>>> 85
    24. 23 >>>>>>>>> 83
    1. 00 >>>>>>>>>>> 101
    2. 01 >>>>>>>>>>>>> 127
    3. 02 >>>>>>>>>>>>>>>> 158
    4. 03 >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 183
    5. 04 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 198
    6. 05 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 196
    7. 06 >>>>>>>>>>>>>>>>>> 173
    8. 07 >>>>>>>>>>>>>> 140
    9. 08 >>>>>>>>>>> 102
    10. 09 >>>>>>> 69
    11. 10 >>>>> 48
    12. 11 >>>>> 43
    13. 12 >>>>>> 59
    14. 13 >>>>>>>>> 90
    15. 14 >>>>>>>>>>>>> 128
    16. 15 >>>>>>>>>>>>>>>>> 166
    17. 16 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 193
    18. 17 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 203
    19. 18 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 194
    20. 19 >>>>>>>>>>>>>>>>> 169
    21. 20 >>>>>>>>>>>>>> 134
    22. 21 >>>>>>>>>> 99
    23. 22 >>>>>>>> 74
    24. 23 >>>>>>> 66
    1. 00 >>>>>>>> 76
    2. 01 >>>>>>>>>>> 102
    3. 02 >>>>>>>>>>>>>> 138
    4. 03 >>>>>>>>>>>>>>>>>> 173
    5. 04 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 198
    6. 05 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 207
    7. 06 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 196
    8. 07 >>>>>>>>>>>>>>>>> 168
    9. 08 >>>>>>>>>>>>> 129
    10. 09 >>>>>>>>> 89
    11. 10 >>>>>> 58
    12. 11 >>>>> 44
    13. 12 >>>>> 46
    14. 13 >>>>>>>> 75
    15. 14 >>>>>>>>>>>> 113
    16. 15 >>>>>>>>>>>>>>>> 154
    17. 16 >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 189
    18. 17 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 208
    19. 18 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 209
    20. 19 >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 184
    21. 20 >>>>>>>>>>>>>>> 148
    22. 21 >>>>>>>>>>> 107
    23. 22 >>>>>>>> 72
    24. 23 >>>>>> 53
    潮回り

    大潮

    満潮

    04:18 / 17:19

    干潮

    10:49 / 23:08

    日出/日入

    06:03 / 18:09

    潮回り

    大潮

    満潮

    04:58 / 17:41

    干潮

    11:21 / 23:37

    日出/日入

    06:04 / 18:08

    潮回り

    大潮

    満潮

    05:36 / 18:05

    干潮

    11:51

    日出/日入

    06:04 / 18:07

  • PR
沖縄エリア
新島エリア

アイランド エリア 波概況

【沖縄エリア】太平洋側で何とかできるかどうかとなりそう

【沖縄エリア】太平洋側で何とかできるかどうかとなりそう

BCM会員に登録していただけますと、現地の波状況の分析・解説や今後の予測、初心者向けのアドバイスがご覧いただけます。
更新予定時刻
08:00 / 19:00

アイランド エリア 波概況

【新島エリア】令和8年09月23日16時36分気象庁発表

【新島エリア】令和8年09月23日16時36分気象庁発表

BCM会員に登録していただけますと、現地の波状況の分析・解説や今後の予測、初心者向けのアドバイスがご覧いただけます。
更新予定時刻
12:30 / 19:00

エリアウェザー

  • 過去の風

  • 今後の風

  • 今後の天気

  • GPV波浪

  • 過去の風

  • 今後の風

  • 今後の天気

  • GPV波浪

BCM会員に登録していただけますと、現地の波状況の分析・解説や今後の予測、初心者向けのアドバイスがご覧いただけます。